Отборочный раунд
Группа А
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мегас | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:10 | 9 |
| 2. | Алькор | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:11 | 6 |
| 3. | Заря Набережная | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:15 | 3 |
| 4. | Атлетико | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:22 | 0 |
Группа В
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 220 Вольт | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:7 | 9 |
| 2. | Denika | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:15 | 4 |
| 3. | Victory | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | 4 |
| 4. | F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
Группа С
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мирасум | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:10 | 9 |
| 2. | Хартрон Плант | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:16 | 6 |
| 3. | Буйвай | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:13 | 3 |
| 4. | Титан | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:18 | 0 |
Группа D
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unigroup | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 |
| 2. | W3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 3. | Новатор | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 4. | Газмяс | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
Группа E
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Высокий | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:6 | 9 |
| 2. | Патриот | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:12 | 4 |
| 3. | Сибирь | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:14 | 3 |
| 4. | Воля Харьков-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:17 | 1 |
Группа F
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кристалл | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:7 | 9 |
| 2. | мфк "БМ" | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:15 | 4 |
| 3. | Стандарт | 3 | 0 | 2 | 1 | 13:19 | 2 |
| 4. | JC | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:27 | 1 |
Группа G
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:11 | 6 |
| 2. | Торос | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 6 |
| 3. | СКИФ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:16 | 3 |
| 4. | Юг-контракт | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | 3 |
Группа H
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Манчетсер | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:7 | 7 |
| 2. | Urban | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:14 | 6 |
| 3. | Виктор плюс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:8 | 4 |
| 4. | Красная звезда | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:22 | 0 |
Группа I
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ХНУРЭ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:6 | 9 |
| 2. | Гладиолус | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:11 | 6 |
| 3. | Коротич-юниорс | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:21 | 3 |
| 4. | ДвижОк | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 |
Группа J
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nanoprotec | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:8 | 9 |
| 2. | Юнисеф | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 6 |
| 3. | Zero Tolerance | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:17 | 3 |
| 4. | Олимп-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:24 | 0 |
Группа K
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кронверк Синема | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 3 |
| 2. | Юнифарб | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
ВЕСНА-2011
Групповой раунд
| 1 | Чепель и друзья | 2 | 6 |
| 2 | Nanoprotec | 2 | 6 |
| 3 | Metalistfans.net | 2 | 4 |
| 4 | Rsteel | 2 | 4 |
| 5 | Желто-синие | 2 | 4 |
| 6 | 1925 | 2 | 4 |
| 7 | Henkel | 2 | 3 |
| 8 | SoFine | 2 | 3 |
| 9 | Кронверк Синема | 2 | 2 |
| 10 | Рубин | 2 | 1 |
| 11 | Премьер-Харьковские новости | 2 | 1 |
| 12 | ФК Харьков | 2 | 0 |
| 13 | Marcom | 2 | 0 |
| 14 | Альта | 2 | 0 |
Последние матчи
-
Rsteel : Marcom2011-04-10 00:00:00
-
Альта : Желто-синие2011-04-10 00:00:00
-
Nanoprotec : Metalistfans.net2011-04-10 00:00:00
-
ФК Харьков : Кронверк Синема2011-04-10 00:00:00
-
SoFine : 19252011-04-10 00:00:00
-
Henkel : Чепель и друзья2011-04-10 00:00:00
-
Премьер-Харьковские новости : Рубин2011-04-10 00:00:00
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Дуплий Андрей 19258
-
2.
Быканов Игорь Nanoprotec7
-
3.
Баздырев Сергей ФК Харьков4
-
4.
Ващенко Юрий Чепель и друзья4
-
5.
Покусай Александр Рубин4
-
6.
Щербак Руслан Чепель и друзья4
-
7.
Анохин Александр Nanoprotec3
-
8.
Бутенко Николай Чепель и друзья3
-
9.
Зубарев Артем Желто-синие3
-
10.
Карабута Александр 19253






