ОСЕНЬ-2010
Первая лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 2:2 | 21-й Регион | Поле 11 |
| 05 Сен. 2010. 10:00. | Атлетик Л. | 3:5 | Turbo Group | Поле 14 |
| 05 Сен. 2010. 11:00. | ДЮСШ-9 | 2:4 | Энергия | Поле 11 |
| 05 Сен. 2010. 11:00. | Олимп-1 | 3:5 | Метрополитен | Поле 14 |
| 05 Сен. 2010. 14:00. | ФК Слобода | 5:5 | Нео-Спорт | Поле 10 |
| 05 Сен. 2010. 17:00. | Джокер | 2:13 | ГЗ | Поле 10 |
| 05 Сен. 2010. 19:00. | Henkel | 5:2 | Спрут | Поле 11 |
| 05 Сен. 2010. 21:00. | Лидер | 7:1 | F.C. Unity | Поле 10 |
| 2-й тур | ||||
| 09 Сен. 2010. 21:30. | Метрополитен | 3:9 | Лидер | Поле 15 |
| 11 Сен. 2010. 09:00. | Спрут | 1:4 | Superior Golf Club | Поле 10 |
| 11 Сен. 2010. 10:00. | Turbo Group | 5:2 | Henkel | Поле 10 |
| 11 Сен. 2010. 14:00. | F.C. Unity | 12:7 | ФК Слобода | Поле 10 |
| 11 Сен. 2010. 18:00. | ГЗ | 4:13 | Атлетик Л. | Поле 11 |
| 11 Сен. 2010. 19:00. | Нео-Спорт | 6:5 | ДЮСШ-9 | Поле 14 |
| 11 Сен. 2010. 19:00. | 21-й Регион | 8:6 | Джокер | Поле 11 |
| 11 Сен. 2010. 21:00. | Энергия | 5:2 | Олимп-1 | Поле 11 |
| 3-й тур | ||||
| 19 Сен. 2010. 10:00. | Метрополитен | 1:20 | Нео-Спорт | Поле 11 |
| 19 Сен. 2010. 15:00. | Джокер | 10:0 | Superior Golf Club | Поле 10 |
| 19 Сен. 2010. 17:00. | Henkel | 7:3 | ГЗ | Поле 10 |
| 19 Сен. 2010. 18:00. | Олимп-1 | 3:5 | ДЮСШ-9 | Поле 10 |
| 19 Сен. 2010. 18:00. | Атлетик Л. | 5:5 | 21-й Регион | Поле 14 |
| 19 Сен. 2010. 19:00. | Энергия | 3:5 | F.C. Unity | Поле 11 |
| 19 Сен. 2010. 21:00. | Turbo Group | 6:0 | Спрут | Поле 11 |
| 23 Сен. 2010. 20:30. | Лидер | 9:0 | ФК Слобода | Поле 14 |
| 4-й тур | ||||
| 25 Сен. 2010. 10:00. | Энергия | 9:2 | Метрополитен | Поле 14 |
| 26 Сен. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 8:10 | Атлетик Л. | Поле 11 |
| 26 Сен. 2010. 16:00. | F.C. Unity | 5:2 | ДЮСШ-9 | Поле 10 |
| 26 Сен. 2010. 17:00. | 21-й Регион | 2:5 | Henkel | Поле 11 |
| 26 Сен. 2010. 19:00. | ГЗ | 2:5 | Turbo Group | Поле 11 |
| 26 Сен. 2010. 20:00. | Спрут | 6:4 | Джокер | Поле 11 |
| 26 Сен. 2010. 21:00. | Нео-Спорт | 3:6 | Лидер | Поле 10 |
| 05 Окт. 2010. 21:00. | ФК Слобода | 7:10 | Олимп-1 | Поле 15 |
| 5-й тур | ||||
| 03 Окт. 2010. 09:00. | Метрополитен | 1:4 | F.C. Unity | Поле 10 |
| 03 Окт. 2010. 11:00. | Henkel | 5:3 | Superior Golf Club | Поле 11 |
| 03 Окт. 2010. 12:00. | Олимп-1 | 7:3 | Нео-Спорт | Поле 10 |
| 03 Окт. 2010. 16:00. | Атлетик Л. | 6:7 | Джокер | Поле 10 |
| 03 Окт. 2010. 17:00. | ГЗ | 5:6 | Спрут | Поле 10 |
| 03 Окт. 2010. 19:00. | Лидер | 2:3 | Энергия | Поле 11 |
| 03 Окт. 2010. 20:00. | ДЮСШ-9 | 8:2 | ФК Слобода | Поле 11 |
| 04 Окт. 2010. 18:00. | Turbo Group | 3:0 | 21-й Регион | Поле 14 |
| 6-й тур | ||||
| 09 Окт. 2010. 09:00. | Superior Golf Club | 3:8 | Turbo Group | Поле 10 |
| 09 Окт. 2010. 11:00. | ФК Слобода | 3:5 | Метрополитен | Поле 11 |
| 09 Окт. 2010. 17:00. | F.C. Unity | 3:7 | Олимп-1 | Поле 10 |
| 09 Окт. 2010. 18:00. | Нео-Спорт | 3:4 | Энергия | Поле 11 |
| 09 Окт. 2010. 18:00. | 21-й Регион | 7:9 | ГЗ | Поле 14 |
| 09 Окт. 2010. 19:00. | Джокер | 4:6 | Henkel | Поле 10 |
| 09 Окт. 2010. 21:00. | ДЮСШ-9 | 1:4 | Лидер | Поле 11 |
| 11 Окт. 2010. 21:00. | Спрут | 4:4 | Атлетик Л. | Поле 10 |
| 7-й тур | ||||
| 10 Окт. 2010. 10:00. | Метрополитен | 0:4 | ДЮСШ-9 | Поле 10 |
| 10 Окт. 2010. 10:00. | Энергия | 9:0 | ФК Слобода | Поле 11 |
| 10 Окт. 2010. 11:00. | Turbo Group | 2:6 | Джокер | Поле 11 |
| 10 Окт. 2010. 13:00. | Лидер | 18:2 | Олимп-1 | Поле 10 |
| 10 Окт. 2010. 19:00. | Henkel | 4:3 | Атлетик Л. | Поле 10 |
| 10 Окт. 2010. 20:00. | Нео-Спорт | 4:4 | F.C. Unity | Поле 14 |
| 10 Окт. 2010. 20:00. | 21-й Регион | 5:3 | Спрут | Поле 11 |
| 10 Окт. 2010. 21:00. | ГЗ | 8:0 | Superior Golf Club | Поле 11 |
| 8-й тур | ||||
| 17 Окт. 2010. 09:00. | ДЮСШ-9 | 1:3 | Turbo Group | Поле 10 |
| 17 Окт. 2010. 10:00. | ФК Слобода | 5:12 | Superior Golf Club | Поле 10 |
| 17 Окт. 2010. 11:00. | Метрополитен | 6:8 | Атлетик Л. | Поле 11 |
| 17 Окт. 2010. 15:00. | Нео-Спорт | 6:4 | Спрут | Поле 10 |
| 17 Окт. 2010. 17:00. | Энергия | 5:1 | ГЗ | Поле 10 |
| 17 Окт. 2010. 18:00. | Олимп-1 | 2:0 | 21-й Регион | Поле 10 |
| 17 Окт. 2010. 19:00. | F.C. Unity | 2:7 | Henkel | Поле 11 |
| 17 Окт. 2010. 21:00. | Лидер | 5:3 | Джокер | Поле 11 |
| 9-й тур | ||||
| 23 Окт. 2010. 15:00. | 21-й Регион | 2:9 | Нео-Спорт | Поле 10 |
| 24 Окт. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 4:3 | Олимп-1 | Поле 11 |
| 24 Окт. 2010. 10:00. | Атлетик Л. | 14:4 | ФК Слобода | Поле 10 |
| 24 Окт. 2010. 11:00. | Спрут | 2:4 | Метрополитен | Поле 11 |
| 24 Окт. 2010. 12:00. | Turbo Group | 8:2 | F.C. Unity | Поле 11 |
| 24 Окт. 2010. 17:00. | ГЗ | 4:5 | ДЮСШ-9 | Поле 10 |
| 24 Окт. 2010. 18:00. | Джокер | 6:3 | Энергия | Поле 11 |
| 24 Окт. 2010. 19:00. | Henkel | 3:5 | Лидер | Поле 11 |
| 10-й тур | ||||
| 30 Окт. 2010. 12:00. | Энергия | 5:4 | Henkel | Поле 10 |
| 30 Окт. 2010. 18:00. | Метрополитен | 6:2 | 21-й Регион | Поле 10 |
| 31 Окт. 2010. 10:00. | Нео-Спорт | 5:3 | Superior Golf Club | Поле 11 |
| 31 Окт. 2010. 16:00. | Олимп-1 | 6:5 | Атлетик Л. | Поле 11 |
| 31 Окт. 2010. 18:00. | ДЮСШ-9 | 4:5 | Джокер | Поле 10 |
| 31 Окт. 2010. 19:00. | F.C. Unity | 7:6 | ГЗ | Поле 11 |
| 31 Окт. 2010. 19:00. | ФК Слобода | 0:9 | Спрут | Поле 14 |
| 01 Ноя. 2010. 21:00. | Лидер | 1:4 | Turbo Group | Поле 10 |
| 11-й тур | ||||
| 06 Ноя. 2010. 09:00. | Turbo Group | 2:4 | Энергия | Поле 11 |
| 06 Ноя. 2010. 10:00. | Атлетик Л. | 0:5 | Нео-Спорт | Поле 10 |
| 06 Ноя. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 5:1 | Метрополитен | Поле 11 |
| 06 Ноя. 2010. 11:00. | Джокер | 8:6 | F.C. Unity | Поле 10 |
| 06 Ноя. 2010. 15:00. | Спрут | 11:4 | Олимп-1 | Поле 10 |
| 06 Ноя. 2010. 16:00. | 21-й Регион | 9:2 | ФК Слобода | Поле 10 |
| 06 Ноя. 2010. 18:00. | Henkel | 6:5 | ДЮСШ-9 | Поле 11 |
| 06 Ноя. 2010. 21:00. | ГЗ | 6:4 | Лидер | Поле 10 |
| 1/4 финала, 1-8 место | ||||
| 13 Ноя. 2010. 12:00. | Henkel | 3:3 | Джокер | Поле 14 |
| 13 Ноя. 2010. 16:00. | Лидер | 7:5 | F.C. Unity | Поле 11 |
| 13 Ноя. 2010. 18:00. | Энергия | 7:3 | ДЮСШ-9 | Поле 14 |
| 14 Ноя. 2010. 13:00. | Turbo Group | 14:3 | ГЗ | Поле 10 |
| 1/4 финала, 9-16 место | ||||
| 13 Ноя. 2010. 15:00. | Метрополитен | 2:7 | 21-й Регион | Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 00:00. | Олимп-1 | 5:0 | Атлетик Л. | - |
| 14 Ноя. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 8:5 | Спрут | Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 18:00. | Нео-Спорт | 8:1 | ФК Слобода | Поле 11 |
| 1/2 финала, 1-4 место | ||||
| 21 Ноя. 2010. 12:00. | Лидер | 2:5 | Turbo Group | Поле 14 |
| 21 Ноя. 2010. 19:00. | Энергия | 1:4 | Henkel | Поле 11 |
| 1/2 финала, 5-8 место | ||||
| 18 Ноя. 2010. 21:00. | F.C. Unity | 15:2 | ГЗ | Поле 10 |
| 21 Ноя. 2010. 21:00. | Джокер | 4:0 | ДЮСШ-9 | Поле 10 |
| 1/2 финала, 9-12 место | ||||
| 21 Ноя. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 3:4 | 21-й Регион | Поле 11 |
| 21 Ноя. 2010. 17:00. | Нео-Спорт | 3:1 | Олимп-1 | Поле 10 |
| 1/2 финала, 13-16 место | ||||
| 21 Ноя. 2010. 00:00. | ФК Слобода | 5:0 | Атлетик Л. | - |
| 21 Ноя. 2010. 11:00. | Спрут | 6:3 | Метрополитен | Поле 11 |
| Матч за 15 место | ||||
| 22 Ноя. 2010. 00:00. | Метрополитен | 5:0 | Атлетик Л. | - |
| Матч за 13 место | ||||
| 28 Ноя. 2010. 09:00. | ФК Слобода | 6:8 | Спрут | Поле 10 |
| Матч за 11 место | ||||
| 28 Ноя. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 6:8 | Олимп-1 | Поле 11 |
| Матч за 9 место | ||||
| 28 Ноя. 2010. 15:00. | Нео-Спорт | 6:5 | 21-й Регион | Поле 14 |
| Матч за 7 место | ||||
| 28 Ноя. 2010. 11:00. | ГЗ | 0:5 | ДЮСШ-9 | Поле 11 |
| Матч за 5 место | ||||
| 28 Ноя. 2010. 13:00. | Джокер | 7:5 | F.C. Unity | Поле 14 |
| Матч за 3 место | ||||
| 28 Ноя. 2010. 16:00. | Энергия | 6:1 | Лидер | Поле 11 |
| ФИНАЛ | ||||
| 28 Ноя. 2010. 16:00. | Turbo Group | 4:2 | Henkel | Поле 10 |
ОСЕНЬ-2010
1 раунд - Группа А
| 1 | Лидер | 7 | 18 |
| 2 | Энергия | 7 | 18 |
| 3 | F.C. Unity | 7 | 13 |
| 4 | ДЮСШ-9 | 7 | 9 |
| 5 | Олимп-1 | 7 | 9 |
| 6 | Нео-Спорт | 7 | 8 |
| 7 | Метрополитен | 7 | 6 |
| 8 | ФК Слобода | 7 | 1 |
1 раунд - Группа Б
| 1 | Turbo Group | 7 | 18 |
| 2 | Henkel | 7 | 18 |
| 3 | ГЗ | 7 | 9 |
| 4 | Джокер | 7 | 9 |
| 5 | Атлетик Л. | 7 | 8 |
| 6 | 21-й Регион | 7 | 8 |
| 7 | Спрут | 7 | 7 |
| 8 | Superior Golf Club | 7 | 4 |
1-8 место
| 1 | Turbo Group | 7 | 15 |
| 2 | Энергия | 7 | 15 |
| 3 | Лидер | 7 | 12 |
| 4 | Henkel | 7 | 12 |
| 5 | Джокер | 7 | 12 |
| 6 | F.C. Unity | 7 | 9 |
| 7 | ГЗ | 7 | 6 |
| 8 | ДЮСШ-9 | 7 | 3 |
9-16 место
| 1 | Нео-Спорт | 7 | 16 |
| 2 | Superior Golf Club | 7 | 13 |
| 3 | Олимп-1 | 7 | 12 |
| 4 | Метрополитен | 7 | 12 |
| 5 | Атлетик Л. | 7 | 11 |
| 6 | 21-й Регион | 7 | 8 |
| 7 | Спрут | 7 | 7 |
| 8 | ФК Слобода | 7 | 1 |
1/4 финала, 1-8 место
| Henkel | 3:3 | Джокер |
| Лидер | 7:5 | F.C. Unity |
| Энергия | 7:3 | ДЮСШ-9 |
| Turbo Group | 14:3 | ГЗ |
1/4 финала, 9-16 место
| Метрополитен | 2:7 | 21-й Регион |
| Олимп-1 | 5:0 | Атлетик Л. |
| Superior Golf Club | 8:5 | Спрут |
| Нео-Спорт | 8:1 | ФК Слобода |
1/2 финала, 1-4 место
| Лидер | 2:5 | Turbo Group |
| Энергия | 1:4 | Henkel |
1/2 финала, 5-8 место
| F.C. Unity | 15:2 | ГЗ |
| Джокер | 4:0 | ДЮСШ-9 |
1/2 финала, 9-12 место
| Superior Golf Club | 3:4 | 21-й Регион |
| Нео-Спорт | 3:1 | Олимп-1 |
1/2 финала, 13-16 место
| ФК Слобода | 5:0 | Атлетик Л. |
| Спрут | 6:3 | Метрополитен |
Матч за 15 место
| Метрополитен | 5:0 | Атлетик Л. |
Матч за 13 место
| ФК Слобода | 6:8 | Спрут |
Матч за 11 место
| Superior Golf Club | 6:8 | Олимп-1 |
Матч за 9 место
| Нео-Спорт | 6:5 | 21-й Регион |
Матч за 5 место
| Джокер | 7:5 | F.C. Unity |
ФИНАЛ
| Turbo Group | 4:2 | Henkel |
Последние матчи
-
Turbo Group 4:2 Henkel2010-11-28 16:00:00 Поле 10
-
Энергия 6:1 Лидер2010-11-28 16:00:00 Поле 11
-
Нео-Спорт 6:5 21-й Регион2010-11-28 15:00:00 Поле 14
-
Джокер 7:5 F.C. Unity2010-11-28 13:00:00 Поле 14
-
ГЗ 0:5 ДЮСШ-92010-11-28 11:00:00 Поле 11
-
Superior Golf Club 6:8 Олимп-12010-11-28 10:00:00 Поле 11
-
ФК Слобода 6:8 Спрут2010-11-28 09:00:00 Поле 10
-
Метрополитен 5:0 Атлетик Л.2010-11-22 00:00:00
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Баздырев Сергей ГЗ41
-
2.
Анцибор Иван Нео-Спорт33
-
3.
Барчан Александр Атлетик Л.19
-
4.
Гайдамака Андрей Лидер19
-
5.
Дариенко Олег 21-й Регион18
-
6.
Маринченко Роман Олимп-118
-
7.
Посохов Сергей Superior Golf Club18
-
8.
Хивренко Виталий Спрут18
-
9.
Байбак Артем Superior Golf Club17
-
10.
Глущенко Артем Джокер17






