ОСЕНЬ-2010
Первая лига
| Игроки | команды | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Баздырев Сергей | ГЗ | 41 |
| 2. | Анцибор Иван | Нео-Спорт | 33 |
| 3. | Барчан Александр | Атлетик Л. | 19 |
| 4. | Гайдамака Андрей | Лидер | 19 |
| 5. | Хивренко Виталий | Спрут | 18 |
| 6. | Посохов Сергей | Superior Golf Club | 18 |
| 7. | Маринченко Роман | Олимп-1 | 18 |
| 8. | Дариенко Олег | 21-й Регион | 18 |
| 9. | Глущенко Артем | Джокер | 17 |
| 10. | Байбак Артем | Superior Golf Club | 17 |
| 11. | Литвин Владимир | Turbo Group | 17 |
| 12. | Подушкин Артем | Джокер | 16 |
| 13. | Лисицкий Владимир | ФК Слобода | 16 |
| 14. | Чубенко Максим | Энергия | 16 |
| 15. | Сапрыкин Дмитрий | ФК Слобода | 15 |
| 16. | Красюк Эдуард | Turbo Group | 15 |
| 17. | Губарев Андрей | Атлетик Л. | 14 |
| 18. | Кузьмов Олег | Henkel | 14 |
| 19. | Анохин Александр | Энергия | 14 |
| 20. | Голяков Дмитрий | Лидер | 13 |
| 21. | Баташов Игорь | Спрут | 13 |
| 22. | Свищев Игорь | Henkel | 13 |
| 23. | Катрич Богдан | F.C. Unity | 13 |
| 24. | Реган Кирилл | F.C. Unity | 12 |
| 25. | Ерин Юрий | F.C. Unity | 12 |
| 26. | Циблиев Денис | Нео-Спорт | 12 |
| 27. | Кочка Роман | Спрут | 12 |
| 28. | Конюхов Виталий | Лидер | 12 |
| 29. | Козьмук Олег | Метрополитен | 12 |
| 30. | Марченко Виталий | Метрополитен | 11 |
| 31. | Трокай Владимир | Нео-Спорт | 10 |
| 32. | Рябоконь Алексей | Атлетик Л. | 10 |
| 33. | Мехтиев Мехти Мирза Оглы | F.C. Unity | 10 |
| 34. | Ярмак Сергей | F.C. Unity | 10 |
| 35. | Демяненко Антон | Джокер | 9 |
| 36. | Мешков Владислав | Джокер | 9 |
| 37. | Сенченко Владимир | Нео-Спорт | 9 |
| 38. | Шевчук Андрей | Атлетик Л. | 9 |
| 39. | Мамедов Анар | ДЮСШ-9 | 9 |
| 40. | Нагибин Кирилл | Henkel | 9 |
| 41. | Лукашук Богдан | Лидер | 9 |
| 42. | Зиневич Михаил | ГЗ | 9 |
| 43. | Мешков Дмитрий | Джокер | 8 |
| 44. | Стасюк Анатолий | Джокер | 8 |
| 45. | Пащенко Артем | Атлетик Л. | 8 |
| 46. | Сошников Максим | Атлетик Л. | 8 |
| 47. | Сивальнев Алексей | Лидер | 8 |
| 48. | Швайко Максим | Энергия | 8 |
| 49. | Юриков Антон | Henkel | 8 |
| 50. | Одерий Дмитрий | 21-й Регион | 8 |
| 51. | Кривуля Сергей | 21-й Регион | 8 |
| 52. | Черненький Алексей | Superior Golf Club | 7 |
| 53. | Бабиченко Александр | ДЮСШ-9 | 7 |
| 54. | Верютин Артур | ДЮСШ-9 | 7 |
| 55. | Кальницкий Александр | Нео-Спорт | 7 |
| 56. | Долина Сергей | Turbo Group | 7 |
| 57. | Онилов Геннадий | Олимп-1 | 7 |
| 58. | Галушка Вадим | 21-й Регион | 7 |
| 59. | Кузьминых Григорий | Turbo Group | 7 |
| 60. | Сыч Алексей | ДЮСШ-9 | 6 |
| 61. | Подорожний Александр | Спрут | 6 |
| 62. | Орлов Андрей | Henkel | 6 |
| 63. | Полищук Владимир | Лидер | 6 |
| 64. | Гавриленко Денис | Лидер | 6 |
| 65. | Лукьянчук Евгений | F.C. Unity | 6 |
| 66. | Быков Михаил | Олимп-1 | 6 |
| 67. | Сергеев Дмитрий | ГЗ | 6 |
| 68. | Рыбальченко Евгений | Turbo Group | 6 |
| 69. | Клименко Сергей | Джокер | 5 |
| 70. | Оболоник Артем | Superior Golf Club | 5 |
| 71. | Бутович Дмитрий | Superior Golf Club | 5 |
| 72. | Пенцов Владислав | ДЮСШ-9 | 5 |
| 73. | Сикало Максим | Спрут | 5 |
| 74. | Холин Евгений | Henkel | 5 |
| 75. | Вадиянц Левон | Спрут | 5 |
| 76. | Беспорочный Дмитрий | Энергия | 5 |
| 77. | Ковалев Станислав | Henkel | 5 |
| 78. | Гринченко Дмитрий | Олимп-1 | 5 |
| 79. | Кривуля Алексей | 21-й Регион | 5 |
| 80. | Рудь Евгений | Turbo Group | 5 |
| 81. | Мотюнин Игорь | Метрополитен | 5 |
| 82. | Шевяков Максим | ГЗ | 5 |
| 83. | Овчаренко Сергей | ФК Слобода | 4 |
| 84. | Елецкий Олег | Нео-Спорт | 4 |
| 85. | Кушниренко Илья | Superior Golf Club | 4 |
| 86. | Проненко Александр | Лидер | 4 |
| 87. | Божко Владимир | ФК Слобода | 4 |
| 88. | Гриценко Сергей | Энергия | 4 |
| 89. | Задорожный Петр | Олимп-1 | 4 |
| 90. | Сова Александр | Олимп-1 | 4 |
| 91. | Цубера Владимир | 21-й Регион | 4 |
| 92. | Гармаш Валерий | Turbo Group | 4 |
| 93. | Андреев Павел | Turbo Group | 4 |
| 94. | Трухман Сергей | Метрополитен | 4 |
| 95. | Яхно Виталий | F.C. Unity | 3 |
| 96. | Дереженец Денис | F.C. Unity | 3 |
| 97. | Меленцов Юрий | Нео-Спорт | 3 |
| 98. | Александров Илья | ДЮСШ-9 | 3 |
| 99. | Лялюк Максим | ДЮСШ-9 | 3 |
| 100. | Сирица Евгений | ДЮСШ-9 | 3 |
| 101. | Артамонов Николай | Энергия | 3 |
| 102. | Григоров Александр | Энергия | 3 |
| 103. | Ткаченко Андрей | Энергия | 3 |
| 104. | Ливаковский Дмитрий | Спрут | 3 |
| 105. | Литвин Юрий | F.C. Unity | 3 |
| 106. | Дейнеко Александр | Олимп-1 | 3 |
| 107. | Усов Александр | Олимп-1 | 3 |
| 108. | Арефьев Вадим | 21-й Регион | 3 |
| 109. | Петренко Олег | Turbo Group | 3 |
| 110. | Горбунов Вадим | Метрополитен | 3 |
| 111. | Масюк Николай | Энергия | 3 |
| 112. | Терехин Максим | Superior Golf Club | 2 |
| 113. | Комов Владимир | Спрут | 2 |
| 114. | Кузьменко Кирилл | Спрут | 2 |
| 115. | Сарычев Роман | Лидер | 2 |
| 116. | Мальцев Андрей | Энергия | 2 |
| 117. | Аболымов Михаил | Энергия | 2 |
| 118. | Юрасов Виталий | F.C. Unity | 2 |
| 119. | Гладков Антон | Нео-Спорт | 2 |
| 120. | Пиляев Вячеслав | Олимп-1 | 2 |
| 121. | Резванов Александр | Олимп-1 | 2 |
| 122. | Бондаренко Дмитрий | Олимп-1 | 2 |
| 123. | Мягкий Глеб | Атлетик Л. | 2 |
| 124. | Паршин Сергей | 21-й Регион | 2 |
| 125. | Журавлев Андрей | Turbo Group | 2 |
| 126. | Артамонов Владислав | Энергия | 2 |
| 127. | Дягилев Александр | ФК Слобода | 2 |
| 128. | Демченко Александр | Джокер | 1 |
| 129. | Литвиненко Александр | F.C. Unity | 1 |
| 130. | Безносков Ярослав | F.C. Unity | 1 |
| 131. | Ковенчук Константин | Атлетик Л. | 1 |
| 132. | Братющенко Дмитрий | ДЮСШ-9 | 1 |
| 133. | Козеев Александр | ДЮСШ-9 | 1 |
| 134. | Левчук Константин | Спрут | 1 |
| 135. | Рядчиков Юрий | Henkel | 1 |
| 136. | Романов Александр | Henkel | 1 |
| 137. | Брацило Сергей | Энергия | 1 |
| 138. | Разомасов Евгений | ФК Слобода | 1 |
| 139. | Сигитов Владислав | Джокер | 1 |
| 140. | Голопыч Тарас | Джокер | 1 |
| 141. | Ершов Александр | Superior Golf Club | 1 |
| 142. | Катунин Иван | Superior Golf Club | 1 |
| 143. | Колчин Сергей | Лидер | 1 |
| 144. | Семочкин Кирилл | Нео-Спорт | 1 |
| 145. | Коротков Дмитрий | Superior Golf Club | 1 |
| 146. | Маринченко Андрей | Олимп-1 | 1 |
| 147. | Слаутин Вова | ГЗ | 1 |
| 148. | Гончаров Тарас | ГЗ | 1 |
| 149. | Сергеенко Сергей | ГЗ | 1 |
| 150. | Неижмак Артур | ГЗ | 1 |
| 151. | Ганаза Евгений | 21-й Регион | 1 |
| 152. | Головко Дмитрий | 21-й Регион | 1 |
| 153. | Рядовой Дмитрий | 21-й Регион | 1 |
| 154. | Катеринчик Роман | Turbo Group | 1 |
| 155. | Абсалямов Кирилл | Turbo Group | 1 |
| 156. | Ханаженко Виталий | Метрополитен | 1 |
| 157. | Пономаренко Владимир | Метрополитен | 1 |
| 158. | Лужиков Сергей | Метрополитен | 1 |
| 159. | Пламенный Александр | Энергия | 1 |
ОСЕНЬ-2010
1 раунд - Группа А
| 1 | Лидер | 7 | 18 |
| 2 | Энергия | 7 | 18 |
| 3 | F.C. Unity | 7 | 13 |
| 4 | ДЮСШ-9 | 7 | 9 |
| 5 | Олимп-1 | 7 | 9 |
| 6 | Нео-Спорт | 7 | 8 |
| 7 | Метрополитен | 7 | 6 |
| 8 | ФК Слобода | 7 | 1 |
1 раунд - Группа Б
| 1 | Turbo Group | 7 | 18 |
| 2 | Henkel | 7 | 18 |
| 3 | ГЗ | 7 | 9 |
| 4 | Джокер | 7 | 9 |
| 5 | Атлетик Л. | 7 | 8 |
| 6 | 21-й Регион | 7 | 8 |
| 7 | Спрут | 7 | 7 |
| 8 | Superior Golf Club | 7 | 4 |
1-8 место
| 1 | Turbo Group | 7 | 15 |
| 2 | Энергия | 7 | 15 |
| 3 | Лидер | 7 | 12 |
| 4 | Henkel | 7 | 12 |
| 5 | Джокер | 7 | 12 |
| 6 | F.C. Unity | 7 | 9 |
| 7 | ГЗ | 7 | 6 |
| 8 | ДЮСШ-9 | 7 | 3 |
9-16 место
| 1 | Нео-Спорт | 7 | 16 |
| 2 | Superior Golf Club | 7 | 13 |
| 3 | Олимп-1 | 7 | 12 |
| 4 | Метрополитен | 7 | 12 |
| 5 | Атлетик Л. | 7 | 11 |
| 6 | 21-й Регион | 7 | 8 |
| 7 | Спрут | 7 | 7 |
| 8 | ФК Слобода | 7 | 1 |
1/4 финала, 1-8 место
| Henkel | 3:3 | Джокер |
| Лидер | 7:5 | F.C. Unity |
| Энергия | 7:3 | ДЮСШ-9 |
| Turbo Group | 14:3 | ГЗ |
1/4 финала, 9-16 место
| Метрополитен | 2:7 | 21-й Регион |
| Олимп-1 | 5:0 | Атлетик Л. |
| Superior Golf Club | 8:5 | Спрут |
| Нео-Спорт | 8:1 | ФК Слобода |
1/2 финала, 1-4 место
| Лидер | 2:5 | Turbo Group |
| Энергия | 1:4 | Henkel |
1/2 финала, 5-8 место
| F.C. Unity | 15:2 | ГЗ |
| Джокер | 4:0 | ДЮСШ-9 |
1/2 финала, 9-12 место
| Superior Golf Club | 3:4 | 21-й Регион |
| Нео-Спорт | 3:1 | Олимп-1 |
1/2 финала, 13-16 место
| ФК Слобода | 5:0 | Атлетик Л. |
| Спрут | 6:3 | Метрополитен |
Матч за 15 место
| Метрополитен | 5:0 | Атлетик Л. |
Матч за 13 место
| ФК Слобода | 6:8 | Спрут |
Матч за 11 место
| Superior Golf Club | 6:8 | Олимп-1 |
Матч за 9 место
| Нео-Спорт | 6:5 | 21-й Регион |
Матч за 5 место
| Джокер | 7:5 | F.C. Unity |
ФИНАЛ
| Turbo Group | 4:2 | Henkel |
Последние матчи
-
Turbo Group 4:2 Henkel2010-11-28 16:00:00 Поле 10
-
Энергия 6:1 Лидер2010-11-28 16:00:00 Поле 11
-
Нео-Спорт 6:5 21-й Регион2010-11-28 15:00:00 Поле 14
-
Джокер 7:5 F.C. Unity2010-11-28 13:00:00 Поле 14
-
ГЗ 0:5 ДЮСШ-92010-11-28 11:00:00 Поле 11
-
Superior Golf Club 6:8 Олимп-12010-11-28 10:00:00 Поле 11
-
ФК Слобода 6:8 Спрут2010-11-28 09:00:00 Поле 10
-
Метрополитен 5:0 Атлетик Л.2010-11-22 00:00:00
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Баздырев Сергей ГЗ41
-
2.
Анцибор Иван Нео-Спорт33
-
3.
Барчан Александр Атлетик Л.19
-
4.
Гайдамака Андрей Лидер19
-
5.
Дариенко Олег 21-й Регион18
-
6.
Маринченко Роман Олимп-118
-
7.
Посохов Сергей Superior Golf Club18
-
8.
Хивренко Виталий Спрут18
-
9.
Байбак Артем Superior Golf Club17
-
10.
Глущенко Артем Джокер17







