ОСЕНЬ-2010
Отборочный раунд
| Игроки | команды | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Дыбов Сергей | Виктор плюс | 10 |
| 2. | Лебедев Сергей | Nanoprotec | 10 |
| 3. | Олещук Максим | ХНУРЭ | 9 |
| 4. | Колоусов Валерий | 220 вольт | 9 |
| 5. | Тищенко Алексей | Кристалл | 8 |
| 6. | Гребенюк Сергей | Стандарт | 7 |
| 7. | Юденко Леонид | Denika | 7 |
| 8. | Шеремет Евгений | ХНУРЭ | 6 |
| 9. | Олейник Владислав | Гладиолус | 6 |
| 10. | Гуленков Сергей | Victory | 6 |
| 11. | Гришин Евгений | Мирасум | 6 |
| 12. | Горелов Александр | Стандарт | 6 |
| 13. | Чешенко Валерий | Манчестер | 6 |
| 14. | Огурцов Александр | мфк БМ | 6 |
| 15. | Коваленко Данил | Высокий | 6 |
| 16. | Криворучко Сергей | Высокий | 6 |
| 17. | Кошель Илья | Nanoprotec | 6 |
| 18. | Федотов Максим | Титан | 6 |
| 19. | Никольев Александр | ХНУРЭ | 5 |
| 20. | Ионин Ростислав | Мегас | 5 |
| 21. | Сытник Николай | Патриот | 5 |
| 22. | Церковный Евгений | Кристалл | 5 |
| 23. | Ладуренко Константин | Хартрон Плант | 5 |
| 24. | Головкин Сергей | Юг-контракт | 5 |
| 25. | Салашный Константин | Urban | 5 |
| 26. | Онопко Денис | Алькор | 5 |
| 27. | Ливец Андрей | Алькор | 5 |
| 28. | Лунькин Игорь | Nanoprotec | 5 |
| 29. | Шаипов Ренат | PHOENIX | 4 |
| 30. | Нечволод Евгений | Мегас | 4 |
| 31. | Коротков Петр | Патриот | 4 |
| 32. | Зуб Артур | ZT | 4 |
| 33. | Поречный Николай | СКИФ | 4 |
| 34. | Тонкий Андрей | JC | 4 |
| 35. | Кальдин Юрий | FC UniGroup | 4 |
| 36. | Крышталь Никита | Urban | 4 |
| 37. | Тимонин Алексей | Алькор | 4 |
| 38. | Бебия Георгий | Атлетико | 4 |
| 39. | Юнусов Тимур | Торос | 4 |
| 40. | Абрамов Олег | мфк БМ | 4 |
| 41. | Хаустов Максим | Хартрон Плант | 4 |
| 42. | Костенко Захар | Мегас | 3 |
| 43. | Дриль Дмитрий | Кристалл | 3 |
| 44. | Потапов Александр | Кристалл | 3 |
| 45. | Сивозализов Антон | Красная звезда | 3 |
| 46. | Батищев Олег | Гладиолус | 3 |
| 47. | Супрун Роман | Кристалл | 3 |
| 48. | Мищенко Сергей | Кристалл | 3 |
| 49. | Усенко Алексей | Юнисеф | 3 |
| 50. | Исаев Тахир | 220 вольт | 3 |
| 51. | Чигрин Павел | Манчестер | 3 |
| 52. | Неманихин Владислав | Коротич-юниорс | 3 |
| 53. | Хиль Сергей | Коротич-юниорс | 3 |
| 54. | Яременко Евгений | Коротич-юниорс | 3 |
| 55. | Глушко Роман | СКИФ | 3 |
| 56. | Ткаченко Сергей | Воля Харьков-2 | 3 |
| 57. | Рудник Олег | FC UniGroup | 3 |
| 58. | Святенко Сергей | Высокий | 3 |
| 59. | Кожухов Владимир | Буйвай | 3 |
| 60. | Масалов Алексей | Nanoprotec | 3 |
| 61. | Задорожный Артем | Торос | 3 |
| 62. | Задорожный Евгений | Торос | 3 |
| 63. | Метелев Сергей | Титан | 3 |
| 64. | Исаенко Роман | Denika | 3 |
| 65. | Якоби Александр | Заря Набережная | 3 |
| 66. | Казак Вячеслав | Заря Набережная | 3 |
| 67. | Слипцов Дмитрий | ХНУРЭ | 2 |
| 68. | Боженков Павел | ХНУРЭ | 2 |
| 69. | Лактионов Андрей | Victory | 2 |
| 70. | Агапов Евгений | W3 | 2 |
| 71. | Борзенков Олег | PHOENIX | 2 |
| 72. | Зинченко Сергей | Мегас | 2 |
| 73. | Гребеник Виталий | Мегас | 2 |
| 74. | Колесников Вячеслав | Кристалл | 2 |
| 75. | Шаляпин Игорь | Красная звезда | 2 |
| 76. | Худов Владислав | Юнисеф | 2 |
| 77. | Малаков Дмитрий | Гладиолус | 2 |
| 78. | Збукер Вадим | Гладиолус | 2 |
| 79. | Дешевых Сергей | Мирасум | 2 |
| 80. | Базюра Алексей | Мирасум | 2 |
| 81. | Степанов Дмитрий | Кронверк Синема | 2 |
| 82. | Череднеченко Александр | Мирасум | 2 |
| 83. | Аббас Рахма Моххамед | Мирасум | 2 |
| 84. | Гусаров Александр | W3 | 2 |
| 85. | Барабаш Сергей | PHOENIX | 2 |
| 86. | Камышев Евгений | Юнисеф | 2 |
| 87. | Ковтун Святослав | Олимп-2 | 2 |
| 88. | Лазарев Максим | 220 вольт | 2 |
| 89. | Василец Вячеслав | 220 вольт | 2 |
| 90. | Бова Андрей | 220 вольт | 2 |
| 91. | Романив Маръян | Новатор | 2 |
| 92. | Гладков Александр | Манчестер | 2 |
| 93. | Галич Виталий | ZT | 2 |
| 94. | Михайлов Александр | Коротич-юниорс | 2 |
| 95. | Бойко Константин | JC | 2 |
| 96. | Островерхов Алексей | JC | 2 |
| 97. | Каменский Константин | Хартрон Плант | 2 |
| 98. | Горбатовский Виталий | Хартрон Плант | 2 |
| 99. | Хмеленко Денис | Хартрон Плант | 2 |
| 100. | Михайленко Владимир | Юг-контракт | 2 |
| 101. | Павлов Михаил | Юг-контракт | 2 |
| 102. | Винниченко Артем | FC UniGroup | 2 |
| 103. | Кузнецов Владимир | FC UniGroup | 2 |
| 104. | Литвиненко Виктор | мфк БМ | 2 |
| 105. | Супрун Артур | мфк БМ | 2 |
| 106. | Анохин Алексей | Высокий | 2 |
| 107. | Дудник Михаил | Сибирь | 2 |
| 108. | Сиренко Антон | Сибирь | 2 |
| 109. | Хирный Дмитрий | Сибирь | 2 |
| 110. | Лещенко Ярослав | Буйвай | 2 |
| 111. | Захарченко Валерий | Виктор плюс | 2 |
| 112. | Дмитров Александр | Виктор плюс | 2 |
| 113. | Степанищев Андрей | Urban | 2 |
| 114. | Варавин Станислав | Атлетико | 2 |
| 115. | Корниенко Александр | Nanoprotec | 2 |
| 116. | Кириченко Александр | Nanoprotec | 2 |
| 117. | Хоменко Максим | Торос | 2 |
| 118. | Титаренко Владислав | Титан | 2 |
| 119. | Ганнус Виталий | Denika | 2 |
| 120. | Степанов Юрий | Заря Набережная | 2 |
| 121. | Потехин Дмитрий | Заря Набережная | 2 |
| 122. | Алешин Алексей | мфк БМ | 2 |
| 123. | Шаипов Павел | PHOENIX | 1 |
| 124. | Булгаков Виталий | PHOENIX | 1 |
| 125. | Лапцевич Алексей | ХНУРЭ | 1 |
| 126. | Коростелёв Виктор | Victory | 1 |
| 127. | Лактионов Дмитрий | Victory | 1 |
| 128. | Ишамлиев Микан | Victory | 1 |
| 129. | Каушнян Евгений | W3 | 1 |
| 130. | Белицкий Александр | Юнисеф | 1 |
| 131. | Борзенков Игорь | PHOENIX | 1 |
| 132. | Близнец Антон | Мегас | 1 |
| 133. | Пархоменко Александр | Мегас | 1 |
| 134. | Тепляков Дмитрий | Патриот | 1 |
| 135. | Тяпугин Андрей | Патриот | 1 |
| 136. | Шведченко Александр | Кристалл | 1 |
| 137. | Рудич Алексей | Красная звезда | 1 |
| 138. | Самойличенко Ярослав | Красная звезда | 1 |
| 139. | Гапич Глеб | Юнисеф | 1 |
| 140. | Губарь Антон | Юнисеф | 1 |
| 141. | Солдаткин Евгений | Мирасум | 1 |
| 142. | Перес Владимир | Мирасум | 1 |
| 143. | Павлюков Артем | W3 | 1 |
| 144. | Зайков Юрий | Патриот | 1 |
| 145. | Сыров Александр | Патриот | 1 |
| 146. | Кваша Александр | Гладиолус | 1 |
| 147. | Дзюба Денис | Гладиолус | 1 |
| 148. | Палыга Викентий | W3 | 1 |
| 149. | Нищенко Виталий | PHOENIX | 1 |
| 150. | Сингуцкий Даниил | Юнисеф | 1 |
| 151. | Новодран Владислав | Юнисеф | 1 |
| 152. | Тротченко Мирослав | Олимп-2 | 1 |
| 153. | Моргун Сергей | Олимп-2 | 1 |
| 154. | Пендрак Максим | Олимп-2 | 1 |
| 155. | Гончаров Артем | Олимп-2 | 1 |
| 156. | Зезюков Роман | 220 вольт | 1 |
| 157. | Гузев Дмитрий | Новатор | 1 |
| 158. | Козачук Евгений | Новатор | 1 |
| 159. | Пушкар Виталий | Новатор | 1 |
| 160. | Дымченко Эдуард | F.C. | 1 |
| 161. | Максимов Роман | F.C. | 1 |
| 162. | Капустян Сертей | F.C. | 1 |
| 163. | Гныря Александр | ДвижОк | 1 |
| 164. | Капранов Илья | ДвижОк | 1 |
| 165. | Носов Игорь | ДвижОк | 1 |
| 166. | Бураков Сергей | Манчестер | 1 |
| 167. | Панков Валерий | Манчестер | 1 |
| 168. | Балака Игорь | Манчестер | 1 |
| 169. | Родионов Эдуард | ZT | 1 |
| 170. | Лихачев Максим | ZT | 1 |
| 171. | Гончаров Евгений | ZT | 1 |
| 172. | Сорокин Владислав | Коротич-юниорс | 1 |
| 173. | Поддубный Денис | Коротич-юниорс | 1 |
| 174. | Майор Андрей | СКИФ | 1 |
| 175. | Дзюба Владимир | СКИФ | 1 |
| 176. | Волокидин Александр | СКИФ | 1 |
| 177. | Волошин Роман | СКИФ | 1 |
| 178. | Новиченко Александр | JC | 1 |
| 179. | Светличный Дмитрий | JC | 1 |
| 180. | Середа Артем | Хартрон Плант | 1 |
| 181. | Шаповал Артем | Хартрон Плант | 1 |
| 182. | Наумов Алексей | Хартрон Плант | 1 |
| 183. | Кузнецов Виталий | ГазМяс | 1 |
| 184. | Найденов Сергей | ГазМяс | 1 |
| 185. | Сыченко Денис | ГазМяс | 1 |
| 186. | Соколов Алексей | Воля Харьков-2 | 1 |
| 187. | Лащ Андрей | Воля Харьков-2 | 1 |
| 188. | Нетрибенко Егор | Воля Харьков-2 | 1 |
| 189. | Босенко Виталий | Воля Харьков-2 | 1 |
| 190. | Забродин Алексей | Воля Харьков-2 | 1 |
| 191. | Пилипенко Виталий | Воля Харьков-2 | 1 |
| 192. | Михайленко Сергей | Юг-контракт | 1 |
| 193. | Выродов Евгений | FC UniGroup | 1 |
| 194. | Курцев Павел | FC UniGroup | 1 |
| 195. | Житенев Владислав | мфк БМ | 1 |
| 196. | Колесник Станислав | Высокий | 1 |
| 197. | Бережной Александр | Высокий | 1 |
| 198. | Деонега Олег | Сибирь | 1 |
| 199. | Евдокимов Артем | Сибирь | 1 |
| 200. | Верещагин Александр | Буйвай | 1 |
| 201. | Пархомович Виталий | Буйвай | 1 |
| 202. | Севидов Сергей | Буйвай | 1 |
| 203. | Пивкин Денис | Буйвай | 1 |
| 204. | Бондарь Евгений | Виктор плюс | 1 |
| 205. | Лагвелава Сергей | Виктор плюс | 1 |
| 206. | Семеногов Игорь | Urban | 1 |
| 207. | Хачикян Артур | Urban | 1 |
| 208. | Чуксин Олег | Urban | 1 |
| 209. | Алексеев Владимир | Алькор | 1 |
| 210. | Решетняк Сергей | Алькор | 1 |
| 211. | Алексеев Андрей | Алькор | 1 |
| 212. | Бекетов Сергей | Атлетико | 1 |
| 213. | Цыганков Сергей | Атлетико | 1 |
| 214. | Рыбалка Андрей | Атлетико | 1 |
| 215. | Кириченко Артем | Nanoprotec | 1 |
| 216. | Дащенко Юрий | Nanoprotec | 1 |
| 217. | Хабаров Юрий | Торос | 1 |
| 218. | Ручинский Дмитрий | Торос | 1 |
| 219. | Ушаков Дмитрий | Торос | 1 |
| 220. | Музалевский Дмитрий | Титан | 1 |
| 221. | Шевченко Антон | Титан | 1 |
| 222. | Ворожбит Евгений | ХНУРЭ | 1 |
| 223. | Мирошник Антон | Denika | 1 |
| 224. | Куценко Анатолий | Denika | 1 |
| 225. | Степанов Константин | Заря Набережная | 1 |
| 226. | Дегтярев Виталий | Заря Набережная | 1 |
| 227. | Королюк Александр | ГазМяс | 1 |
| 228. | Площадный Иван | Юнифарб | 1 |
| 229. | Коломиец Дмитрий | Кронверк Синема | 1 |
| 230. | Павлищук Александр | Кронверк Синема | 1 |
| 231. | Аксамит Сергей | Кронверк Синема | 1 |
| 232. | Крюков Константин | Кронверк Синема | 1 |
| 233. | Танько Олег | Кронверк Синема | 1 |
| 234. | Калашников Анатолий | Кронверк Синема | 1 |
| 235. | Кучер Михаил | Кронверк Синема | 1 |
| 236. | Степанов Максим | Заря Набережная | 1 |
| 237. | Лебединец Алексей | Хартрон Плант | 1 |
ОСЕНЬ-2010
1-й тур
| Воля Харьков-2 | 3:5 | Сибирь |
| СКИФ | 4:3 | Юг-контракт |
| Атлетико | 4:6 | Заря Набережная |
| ДвижОк | 0:7 | ХНУРЭ |
| ZT | 2:5 | Юнисеф |
| Мегас | 6:3 | Алькор |
| Стандарт | 3:3 | мфк БМ |
| FC UniGroup | 3:0 | Новатор |
| 220 вольт | 8:5 | Denika |
| Патриот | 4:5 | Высокий |
| Мирасум | 6:5 | Хартрон Плант |
| Nanoprotec | 16:2 | Олимп-2 |
| Urban | 4:3 | Виктор плюс |
| JC | 0:10 | Кристалл |
| Титан | 3:4 | Буйвай |
| Гладиолус | 8:2 | Коротич-юниорс |
| W3 | 4:2 | ГазМяс |
| Красная звезда | 2:4 | Манчестер |
| PHOENIX | 4:3 | Торос |
| Victory | 4:1 | F.C. |
2-й тур
| ZT | 3:2 | Олимп-2 |
| Victory | 5:5 | Denika |
| Кронверк Синема | 9:1 | Юнифарб |
| Nanoprotec | 4:2 | Юнисеф |
| Стандарт | 3:9 | Кристалл |
| Патриот | 4:2 | Сибирь |
| ГазМяс | 0:7 | FC UniGroup |
| F.C. | 0:5 | 220 вольт |
| Мирасум | 4:2 | Буйвай |
| Коротич-юниорс | 8:2 | ДвижОк |
| JC | 3:10 | мфк БМ |
| Титан | 7:8 | Хартрон Плант |
| Urban | 8:4 | Красная звезда |
| ХНУРЭ | 8:3 | Гладиолус |
| Заря Набережная | 4:7 | Алькор |
| Юг-контракт | 4:3 | PHOENIX |
| Высокий | 7:1 | Воля Харьков-2 |
| Новатор | 2:2 | W3 |
| Манчестер | 3:3 | Виктор плюс |
| Торос | 8:3 | СКИФ |
| Мегас | 9:4 | Атлетико |
3-й тур
| Юнисеф | 5:2 | Олимп-2 |
| Атлетико | 1:7 | Алькор |
| Торос | 4:3 | Юг-контракт |
| Мегас | 4:3 | Заря Набережная |
| Стандарт | 7:7 | JC |
| ZT | 4:10 | Nanoprotec |
| Сибирь | 1:7 | Высокий |
| Воля Харьков-2 | 5:5 | Патриот |
| Буйвай | 3:6 | Хартрон Плант |
| PHOENIX | 5:4 | СКИФ |
| 220 вольт | 6:2 | Victory |
| Новатор | 3:2 | ГазМяс |
| Титан | 3:6 | Мирасум |
| Кристалл | 9:4 | мфк БМ |
| W3 | 1:3 | FC UniGroup |
| F.C. | 2:5 | Denika |
| Гладиолус | 4:1 | ДвижОк |
| Манчестер | 7:2 | Urban |
| ХНУРЭ | 11:3 | Коротич-юниорс |
| Виктор плюс | 10:1 | Красная звезда |
Последние матчи
-
Виктор плюс 10:1 Красная звезда2010-09-19 21:00:00 Поле 14
-
Манчестер 7:2 Urban2010-09-19 20:00:00 Поле 15
-
ХНУРЭ 11:3 Коротич-юниорс2010-09-19 20:00:00 Поле 11
-
Гладиолус 4:1 ДвижОк2010-09-19 19:00:00 Поле 15
-
W3 1:3 FC UniGroup2010-09-19 18:00:00 Поле 11
-
F.C. 2:5 Denika2010-09-19 18:00:00 Поле 15
-
Кристалл 9:4 мфк БМ2010-09-19 17:00:00 Поле 15
-
220 вольт 6:2 Victory2010-09-19 16:00:00 Поле 14
-
Титан 3:6 Мирасум2010-09-19 16:00:00 Поле 15
-
Новатор 3:2 ГазМяс2010-09-19 16:00:00 Поле 11
-
PHOENIX 5:4 СКИФ2010-09-19 15:00:00 Поле 15
-
Буйвай 3:6 Хартрон Плант2010-09-19 14:00:00 Поле 10
-
Воля Харьков-2 5:5 Патриот2010-09-19 12:00:00 Поле 11
-
ZT 4:10 Nanoprotec2010-09-19 12:00:00 Поле 14
-
Сибирь 1:7 Высокий2010-09-19 12:00:00 Поле 15
-
Стандарт 7:7 JC2010-09-19 11:00:00 Поле 15
-
Мегас 4:3 Заря Набережная2010-09-19 10:00:00 Поле 15
-
Торос 4:3 Юг-контракт2010-09-19 09:00:00 Поле 14
-
Атлетико 1:7 Алькор2010-09-19 09:00:00 Поле 15
-
Юнисеф 5:2 Олимп-22010-09-17 18:00:00 Поле 10
-
Мегас 9:4 Атлетико2010-09-11 22:00:00 Поле 11
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Дыбов Сергей Виктор плюс10
-
2.
Лебедев Сергей Nanoprotec10
-
3.
Колоусов Валерий 220 вольт9
-
4.
Олещук Максим ХНУРЭ9
-
5.
Тищенко Алексей Кристалл8
-
6.
Гребенюк Сергей Стандарт7
-
7.
Юденко Леонид Denika7
-
8.
Горелов Александр Стандарт6
-
9.
Гришин Евгений Мирасум6
-
10.
Гуленков Сергей Victory6
Дисквалификации
-
В. Алмакаев Торос
-
А. Лебединец Хартрон Плант






